De laatste editie van de flitsmarathon, die plaatsvond op woensdag 12 oktober, heeft de schatkist minstens 2 miljoen euro opgebracht. Dat berekende PolCon, de facebookpagina waar bestuurders politiecontroles met elkaar delen.

(c) Anais Anais Verbruggen
Lichte stijging
Er namen 151 politiezones deel aan de flitsmarathon, die begon op woensdag 12 oktober en eindigde op 13 oktober om 6 uur, precies 24 uur later. In de loop van die 24 uur werden er precies 36.561 bestuurders betrapt op te snel rijden.
Samen goed voor minstens 1.937.733 euro aan boetes, berekende PolCon, de facebookpagina waar bestuurder politiecontroles met elkaar delen. Dat bedrag is een minimum. Als blijkt dat een groot deel van de bestuurders meer dan 10 km/u te snel reed, dan kan dat bedrag nog aanzienlijk oplopen.
Opvallend: de vorige editie van de flitsmarathon, die werd gehouden in april van dit jaar, leverde maar 1.670.650 euro op, zo’n 300.000 euro minder.
Daarvoor ziet PolCon twee redenen. “Voor de eerste 10 km/u die je te snel rijdt, betaal je sinds 1 mei geen 50, maar 53 euro. Bovendien betaal je per extra kilometer per uur ook meer dan daarvoor het geval was.
“Bovendien werd de flitsmarathon nooit eerder zo laat aangekondigd. Het duurde tot maandagavond vooraleer de politie de flitsmarathon officieel aankondigde, net geen 36 uur op voorhand. Nochtans wist de pers al heel wat vroeger wanneer de flitsmarathon zou plaatsvinden.
Limburgers zwaarste voet
Langzaamaan delen ook de verschillende zones van de lokale politie hun cijfers. En daaruit blijken enkel opvallende tendensen.
Net als vorig jaar hebben de Limburgers de zwaarste voet. Over de provincie gemeten reed gemiddeld 10,10 % van de bestuurders te snel. Opvallend, omdat de meeste Limburgse zones het een stuk beter deden dan vorig jaar. Maar het kan nog erger: in de Avelgemstraat in Kluisbergen reed maar liefst 21,63 % van de bestuurders te snel.
In Vlaams-Brabant werd 8,8 % geflitst. Dat is dan weer opvallend omdat een lijst met de flitslocaties werd gelekt.
Oost-Vlaanderen (7,9 %) vervolledigt de top 3 van de snelste provincies. De flinkste provincie is Antwerpen, waar ‘maar’ 3.34 % van de bestuurders geflitst werd.
Provincie | Regio | Voertuigen | Geflitst | % | % april ’17 | |
ANT | Antwerpen | 8263 | 353 | 4,27% | 4,45% | -0,18% |
Berlaar-Nijlen | 1017 | 43 | 4,23% | 4,95% | -0,72% | |
Bodukap | 12531 | 158 | 1,26% | 2,10% | -0,84% | |
Boechout | 221 | 6 | 2,71% | |||
Brasschaat | 4132 | 129 | 3,12% | 2,42% | 0,70% | |
Grens | 2599 | 102 | 3,92% | |||
Hekla | 4,50% | |||||
Lier | 4376 | 258 | 5,90% | |||
Mechelen-Willebroek | 2272 | 170 | 7,48% | 6,70% | 0,78% | |
Neteland | 3261 | 130 | 3,99% | |||
Rupel | 7272 | 187 | 2,57% | |||
Stabroek-Kapellen | 1600 | 11 | 0,69% | |||
Turnhout | 4478 | 54 | 1,21% | |||
Wijnegem | 2751 | 29 | 1,05% | |||
Zara | 5,00% | |||||
Zwijndrecht | 5717 | 89 | 1,56% | |||
LIM | Beringen | 2839 | 95 | 3,35% | ||
Carma | 3674 | 283 | 7,70% | 18,10% | -10,40% | |
Ham | 234 | 12 | 5,13% | |||
Heusden-Zolder | 1414 | 208 | 14,71% | 15,60% | -0,89% | |
Limburg-Regio Hoofdstad | 2086 | 211 | 10,12% | 4,00% | 6,12% | |
Maasland | 3581 | 757 | 21,14% | |||
Sint-Truiden | 2754 | 316 | 11,47% | 12,26% | -0,79% | |
Tessenderlo | 1674 | 120 | 7,17% | |||
WVL | Blankenberge-Zuienkerke | 1450 | 150 | 10,34% | 1,80% | 8,54% |
Heist | 3325 | 114 | 3,43% | |||
Tielt | 2982 | 296 | 9,93% | |||
OVL | Eeklo | 2863 | 113 | 3,95% | ||
Erpe-Mere, Lede | 1910 | 48 | 2,51% | |||
Gent | 6057 | 186 | 3,07% | 5,40% | -2,33% | |
Geraardsbergen-Lierde | 6,00% | |||||
Lebbeke-Buggenhout | 1282 | 104 | 8,11% | 0,55% | 7,56% | |
Maldegem | 1637 | 90 | 5,50% | 11,90% | -6,40% | |
Rhode & Schelde | 4,00% | |||||
Ronse | 4,75% | |||||
Sint-Niklaas | 2349 | 235 | 10,00% | |||
Vlaamse Ardennen | 989 | 175 | 17,69% | |||
Wano | 2709 | 228 | 8,42% | |||
Wetteren-Laarne-Wichelen | 3201 | 129 | 4,03% | |||
VLB | Aarschot | 2784 | 117 | 4,20% | 3,40% | 0,80% |
Dilbeek | 5119 | 390 | 7,62% | 5,20% | 2,42% | |
Grimbergen | 3890 | 160 | 4,11% | |||
Kastze | 2121 | 242 | 11,41% | |||
K-L-M | 2561 | 301 | 11,75% | |||
Vilvoorde-Machelen | 2854 | 442 | 15,49% | |||
Zennevallei | 9000 | 649 | 7,21% |
Uitschieters
Dat de flitsmarathon erg laat werd aangekondigd, was ook merkbaar aan de hoogst gemeten snelheden. Ook die lagen wat hoger dan de vorige editie.
In Wijnegem reed een bestuurder aan 164 km/u over de Houtlaan. Op die plaats – waar maar 90 km/u is toegestaan – kwamen enkele weken geleden nog twee mensen om het leven door hoge snelheid. In Heusden-Zolder scheurde een bestuurder dan weer aan 100 km/u door een zone 30. Ook hij wordt gedagvaard voor de rechtbank.
Boete berekenen
Wie geflitst werd, kan voortaan ook zelf zijn boete berekenen met de chatbot van overtreding.be. Daar kunnen bestuurders – dag en nacht – hun verkeersboetes berekenen en gratis juridisch advies vragen.